FISCH Convertible Global Sustainable Fund
Ein Pionier im Bereich nachhaltiger Wandelanleihen-Investitionen, der mit Hilfe eines Nachhaltigkeitsfilters
Zugang zu weltweiten Wandelanleihen-Renditen im konvexen Bereich bietet.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Global Sustainable Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 181'365'156 CHF
- Fondsvermögen per
- 17.04.2025
- Benchmark
- FTSE Global Focus CHF hedged, FTSE Global Focus EUR hedged, FTSE Global Focus USD hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 15.05.2009
- Aufgelegt am
- 15.05.2009
Downloads
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Conv Global Sust AC | LU0428953342 | Retail | 17.04.2025 | CHF | 133.37 | -1.96 % | 0.08 % | -3.63 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust AD | LU0445341935 | Retail | 17.04.2025 | USD | 160.84 | -1.68 % | 1.46 % | 0.35 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust AE | LU0428953425 | Retail | 17.04.2025 | EUR | 150.46 | -1.87 % | 0.82 % | -1.71 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust BC | LU1130246314 | Institutionell | 17.04.2025 | CHF | 101.67 | -1.96 % | 0.27 % | -2.95 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust BD | LU1130246405 | Institutionell | 17.04.2025 | USD | 133.53 | -1.64 % | 1.70 % | 1.12 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust BE | LU1130246231 | Institutionell | 17.04.2025 | EUR | 112.62 | -1.84 % | 1.04 % | -0.98 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust BE2 | LU1253562653 | Institutionell | 17.04.2025 | EUR | 106.74 | -1.83 % | 1.04 % | -0.98 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust FC | LU2166502984 | Institutionell | 17.04.2025 | CHF | 96.61 | -1.93 % | 0.39 % | -2.56 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust FE | LU1915149980 | Institutionell | 17.04.2025 | EUR | 111.53 | -1.82 % | 1.12 % | -0.68 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust MC | LU1099412550 | Institutionell | 17.04.2025 | CHF | 109.69 | -1.90 % | 0.52 % | -2.13 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust RC | LU2289107679 | Retail | 17.04.2025 | CHF | 77.42 | -1.96 % | 0.21 % | -3.20 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust RE | LU1915149808 | Retail | 17.04.2025 | EUR | 107.92 | -1.85 % | 0.95 % | -1.26 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust VE | LU2299121785 | Institutionell | 17.04.2025 | EUR | 80.42 | -1.83 % | 1.07 % | -0.88 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Gian Luca De Cicco
Business Development, Switzerland & International
T +41 44 284 28 97
gianluca-decicco@fisch-am.com